Size Guide
All Beyond Basic pieces are designed with a relaxed, modern fit. If you're between sizes, we recommend sizing down for a regular fit or staying true to size for the intended relaxed look.
Ringer Tees (Regular Fit)
| Size | Width (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) |
| M | 54 | 66 | 19 |
| L | 60 | 70 | 20 |
| XL | 63 | 75 | 21 |
Signature Tees (Relaxed Fit)
| Size | Width (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 54 | 70 | 23 |
| L | 59 | 71 | 25 |
| XL | 62 | 75 | 26 |
Linen Shirts (Relaxed Fit)
| Size | Width (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 60 | 64 | 26 |
| L | 65 | 66 | 28 |
| XL | 66 | 70 | 31 |
Linen Trousers (Wide-Leg Fit)
| Size | Width (cm) | Length (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 33 | 104 | Elastic |
| L | 34 | 110 | Elastic |
| XL | 36 | 113 | Elastic |
Still unsure? Contact us with your height and weight and we'll recommend a size.